<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>News @ servicebytogether.at</title>
		<link>http://www.servicebytogether.at/</link>
		<description>Aktuelle Meldungen von Service by Together</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>News @ servicebytogether.at</title>
			<url>http://www.servicebytogether.at/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.servicebytogether.at/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Aktuelle Meldungen von Service by Together</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 00:00:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>TOGETHER eTraining</title>
			<link>http://www.servicebytogether.at/news/detailansicht/article/51/together-etraining.html</link>
			<description>Seit Jänner haben alle TOGETHER User mit Leistungsstufe 2 und 3 Zugang zu einem innovativen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Seit Jänner haben alle TOGETHER User mit Leistungsstufe 2 und 3 Zugang zu einem innovativen eTraining System, welches in der Menüleiste unter dem Punkt „Info“ verfügbar ist. Damit kann jeder berechtigte User schnell, einfach und individuell die Benützung der Plattform erlernen. Das eTraining gliedert sich derzeit in ein Basis- und Aufbaumodul. Für die Zukunft ist ein weiterer Ausbau der Module vorgesehen. 
<br />Im Basismodul werden die Benutzer mit der Plattformoberfläche, der Interessentenverwaltung, dem Zwischenspeicher, den OMDS Download und dem Polizzenkopien Download, sowie mit der Suchfunktion vertraut gemacht.
<br />Im Aufbaumodul erlernen die User die Verwendung der OMDS- Bestandsauskunft, der Schadenmeldung, des ToDo Managers, des Informationssystems und ausgewählter VU-spezifischer Applikationen.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Hot News</category>
			<category>Pressemeldungen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TIS: Notizen im OMDS Explorer löschbar / editierbar</title>
			<link>http://www.servicebytogether.at/news/detailansicht/article/51/tis-notizen-im-omds-explorer-loeschbar-editierbar.html</link>
			<description>Die Notizen zum Kunden im OMDS Explorer sind ab sofort löschbar und editierbar.
Kurzanleitung zum...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Notizen zum Kunden im OMDS Explorer sind ab sofort löschbar und editierbar.
<br />Kurzanleitung zum Löschen einer Notiz: <br />-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Anklicken der zu löschenden Notiz in der Notizliste<br />-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Anklicken des „Löschen“ Knopfes<br />
Kurzanleitung zum Ändern einer Notiz: <br />-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Anklicken der zu ändernden Notiz in der Notizliste<br />-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ändern der Notiz im Editierfeld<br />-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Anklicken des „Ändern“ Knopfes<br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:52:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fondskongress 2012</title>
			<link>http://www.servicebytogether.at/news/detailansicht/article/51/fondskongress-2012.html</link>
			<description>Am 7 und 8 März 2012 findet der Fondskongress statt und wir sind wieder dabei. Besuchen Sie uns auf...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 7 und 8 März 2012 findet der Fondskongress statt und wir sind wieder dabei. Besuchen Sie uns auf unserem Stand.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neu im Vertriebsteam von CCA und TOGETHER:  Akad. Vkfm. Ingrid Winkler</title>
			<link>http://www.servicebytogether.at/news/detailansicht/article/51/neu-im-vertriebsteam-von-cca-und-together-akad-vkfm-ingrid-winkler.html</link>
			<description>Fr. Ingrid Winkler verstärkt das Vertriebsteam von CCA und TOGETHER in Westösterreich. Durch Ihre...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Fr. Ingrid Winkler verstärkt das Vertriebsteam von CCA und TOGETHER in Westösterreich. Durch Ihre 20 jährige Tätigkeit in der Versicherungswirtschaft verfügt sie über fundiertes Branchenwissen und ausgezeichnete Marktkenntnisse. Fr. Winkler startete Ihre Karriere in der Kundenbetreuung im Bankensektor in Wien. Seit 1992 war die gebürtige Tirolerin bei diversen namhaften Versicherungsunternehmen in Tirol und Wien beschäftigt. Während Fr. Winkler in Wien arbeitete, absolvierte sie berufsbegleitend ihre Ausbildung zum akademisch geprüften Versicherungskaufmann an der Wirtschaftsuniversität Wien und legte die Befähigungsprüfung für das Gewerbe der Versicherungsmakler ab. Seit 2002 war sie im Banken- sowie im Maklervertrieb in Westösterreich erfolgreich tätig.<br />Fr. Winkler erklärt, dass sie bei einer brancheninternen Veranstaltung von den Vorteilen von CCA und TOGETHER so sehr fasziniert wurde, dass sie sich entschloss, diese den Versicherungsvermittlern und Vermögensberatern näher bringen zu wollen, um damit Wege und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man den Arbeitsablauf mit Hilfe von EDV Unterstützung effektiver gestalten kann. Sie freut sich auf die neue fachliche Herausforderung innerhalb ihres vertrauten Umfeldes.<br /><br />Das Vertriebsteam von CCA und TOGETHER setzt sich nun wie folgt zusammen:<br />Michael Geissler: Niederösterreich (PLZ beginnend mit 2), Wien (gesamt) <br />Anton Schrattenholzer: Burgenland, Kärnten, Oberösterreich <br />Markus Supan: Niederösterreich (PLZ beginnend mit 3), Steiermark<br />Akad. Vkfm. Ingrid Winkler: Salzburg, Tirol, Vorarlberg<br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>GF Zähler Gewinner am Bergisel</title>
			<link>http://www.servicebytogether.at/news/detailansicht/article/51/gf-zaehler-gewinner-am-berisel.html</link>
			<description>Im VIP Zelt bei der 60. Vierschanzentournee am Bergisel konnten die Gewinner des GF Zähler...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span lang="DE">Im VIP Zelt bei der 60. Vierschanzentournee am Bergisel konnten die Gewinner des GF Zähler Wettbewerbes die</span><span lang="DE"> spektakuläre Sprünge der alpinen Skistars beobachten </span><span lang="DE">und einen weiteren Sieg der Österreicher bejubeln.</span><span lang="DE"> Am Vorabend wurden die Gewinner samt ihrer Begleitung zum gemeinsamen Abendessen eingeladen. Die Übernachtung erfolgte </span><span lang="DE">im 4 Sterne Wellnesshotel Innsbruck. Fotos dazu finden Sie <link 4>hier.</link></span>

<span lang="DE"></span>


<span lang="DE"></span><span lang="DE"><br /></span>]]></content:encoded>
			<category>Hot News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>WSTV: Polizzenkopien werden flächendeckend versorgt</title>
			<link>http://www.servicebytogether.at/news/detailansicht/article/51/wstv-polizzenkopien-werden-flaechendeckend-versorgt.html</link>
			<description>Nach Abschluss der Pilotphase werden seitens WSTV nun Polizzenkopien für alle für diesen Dienst...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach Abschluss der Pilotphase werden seitens WSTV nun Polizzenkopien für alle für diesen Dienst angemeldeten Vertriebspartner versorgt.<br />Die Polizzenkopien werden im „OMDS-Explorer“ in einer eigenen Lasche angezeigt.<br />Weiters können die Polizzenkopien heruntergeladen werden (im Menüpunkt „Bestand-&gt;OMDS-Download-&gt;Polizzenkopien anfordern“).<br />Anmerkung: Auch hier können (wie im OMDS-Download) auch Daueraufträge eingerichtet werden (Menupunkt unter „Polizzenkopien anfordern“). <br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gewinner des GF Zähler Wettbewerbes</title>
			<link>http://www.servicebytogether.at/news/detailansicht/article/51/gewinner-des-gf-zaehler-wettbewerbes.html</link>
			<description>Beim GF Zähler Wettbewerb wurden ein Jahr lang alle Geschäftsfälle (Anträge &amp;...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Beim GF Zähler Wettbewerb wurden ein Jahr lang alle Geschäftsfälle (Anträge &amp; Schadenmeldungen), welche über die TOGETHER Plattform abgewickelt wurden mitgezählt. 
Am Schluss wurden jeweils 9 Gewinner auf Userebene und Büroebene aus den drei Statuskategoerien (Silver, Gold, Liquid) gezogen. Die Gewinner auf Büroebene werden zur Vierschanzentournee auf den  Berisel in das VIP Zelt eingeladen. Auf Userebene wurden JollyDay Erlebnisgutscheine im Wert von € 200 (Silver), € 300 (Gold), € 400 (Liquid) verlost. 

Folgende Büros haben gewonnen:
<b>Liquid:</b>
<b>Auer Sascha Versicherungs GmbH</b>
<b>R. Kohlhuber Versicherungsmakler GmbH</b>
<b>ASV Kainz Versicherungsmakler GmbH</b>

<b>Gold:</b>
<b>Dworak Erich</b>
<b>Brindlinger Versicherungsmakler GmbH</b>
<b>Streichsbier &amp; Partner Vers.maklerbüro GmbH</b>

<b>Silver:</b>
<b>Adler &amp; Erber GmbH</b>
<b>C:M:S Contracta Makler Service GmbH</b>
<b>Vonbrühl &amp; Mähr GmbH</b>

Folgende User haben gewonnen:
<b>Liquid:</b>
<b>Pius Fritzl </b>
<b>Stefanie Ivanic (Team Zanyath Ges.m.b.H)</b>
<b>Sabrina Wurzer (Johann Spiegl)</b>

<b>Gold:</b>
<b>Renee Reithmayer (Wendt &amp; Co GmbH)</b>
<b>Nino Struska (Wir &amp; Sie Versicherungsmakler für Ärzte)</b>
<b>Susanne Block (Bloch Friedrich W. GmbH)</b>

<b>Silver:</b>
<b>Wolfgang Staudinger </b>
<b>Geraldine Buder (EFM Leobersdorf)</b>
<b>Melitta Praschinger (Atlas Versicherungsmakler GmbH)</b>
<b><br /></b>
<b><br /></b>
<b><br /></b>
]]></content:encoded>
			<category>Hot News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 15:15:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>1 Millionster Geschäftsfall</title>
			<link>http://www.servicebytogether.at/news/detailansicht/article/51/1-mio-geschaeftsfall.html</link>
			<description>Am 30.11.2011 wurde auf der TOGETHER Plattform der 1 Millionste Geschäftfall von Christina Schäfer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 30.11.2011 wurde auf der TOGETHER Plattform der 1 Millionste Geschäftfall von Christina Schäfer (ÖAMTC) abgewickelt.&nbsp;
Im Rahmen der 25 Jahre Jubiläumsfeier wurden nicht nur der 1.000.000 GF, sondern auch der 999.999 (Gerhard Leitner von Leitner Versicherungsmakler GmbH) und der 1.000.001 (Reinhard Ligensa von EFM Linz-Zentrum) Geschäftsfall prämiert.]]></content:encoded>
			<category>Hot News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erweiterung der Provisionsberichte</title>
			<link>http://www.servicebytogether.at/news/detailansicht/article/51/erweiterung-der-provisionsberichte.html</link>
			<description>Es gibt nun zwei Überblicksberichte zum Thema Provision. Damit wurde eine Anregung aus der Roadshow...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Es gibt nun zwei Überblicksberichte zum Thema Provision. Damit wurde eine Anregung aus der Roadshow umgesetzt.
Der Bericht „Provisionsbericht- Überblick mit Provisionssatz“ bildet die alten Funktionalitäten ab. Beim Bericht „Provisionsbericht-Überblick“ wurde das Feld Provisionssatz entfernt. Damit ist nun eine Zusammenfassung auf Vertragsebene möglich.]]></content:encoded>
			<category>TIS</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Generali: Migration bestehender Clever Invest Verträge</title>
			<link>http://www.servicebytogether.at/news/detailansicht/article/51/generali-migration-bestehender-clever-invest-vertraege.html</link>
			<description>Im Zuge der Migration bestehender Generali Clever Invest Verträge kommt es zu Modifikationen der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Zuge der Migration bestehender Generali Clever Invest Verträge kommt es zu Modifikationen der Polizzennummern (wir haben bereits informiert).
Für die Umwandlung „alter“ Clever Invest Polizzennummern nützen Sie bitte folgenden <link https://evp.generali.at/makleronline/polizzennummersuche.jsp?action=polizzennummersuche _blank - "Link">Link</link>.]]></content:encoded>
			<category>TIS</category>
			<category>Hot News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 17:03:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
